Curs Valutar

05 01 2025 09 12 2025 18 11 2025 17 11 2025 + / -   
EURO: 4.9744 5.0897 5.0859 5.0844 (-0.03%)
USD: 4.5599 4.3711 4.3906 4.3825 (-0.18%)
GBP: 5.7711 5.8278 5.7722 5.7679 (-0.07%)
HUF: 1.315 1.3266 1.322 1.3240 (0.15%)
CAD: 3.4089 3.1575 3.1283 3.1244 (-0.12%)
CHF: 5.3439 5.4198 5.5084 5.5115 (0.06%)
AED: 1.2416 1.1901 1.1954 1.1932 (-0.18%)
AUD: 3.0455 2.902 2.8529 2.8562 (0.12%)
BGN: 2.5433 2.6023 2.6004 2.5997 (-0.03%)
BRL: 0.9311 0.8047 0.8241 0.8274 (0.4%)
CNY: 0.6373 0.6188 0.6174 0.6166 (-0.13%)
CZK: 0.2018 0.2097 0.2103 0.2103 (0%)
DKK: 0.667 0.6815 0.681 0.6809 (-0.01%)
EGP: 0.148 0.0917 0.0931 0.0931 (0%)
INR: 0.0548 0.0486 0.0496 0.0495 (-0.2%)
MDL: 0.2577 0.2569 0.2589 0.2590 (0.04%)
MXN: 0.2678 0.2393 0.238 0.2393 (0.55%)
NOK: 0.4409 0.4323 0.4329 0.4341 (0.28%)
NZD: 2.8323 2.5303 2.4864 2.4837 (-0.11%)
PLN: 1.1434 1.2027 1.2006 1.2030 (0.2%)
RSD: 0.0424 0.0433 0.0434 0.0434 (0%)
RUB: 0.0501 0.057 0.0541 0.0540 (-0.18%)
SEK: 0.4436 0.4671 0.4623 0.4643 (0.43%)
TRY: 0.1531 0.1026 0.1038 0.1034 (-0.39%)
UAH: 0.1197 0.1037 0.1043 0.1042 (-0.1%)
ZAR: 0.2424 0.2566 0.2551 0.2568 (0.67%)
JPY: 3.1395 2.7997 2.826 2.8314 (0.19%)
KRW: 0.346 0.2978 0.2996 0.2999 (0.1%)
XAU: 298.8448 590.8939 571.4179 574.4443 (0.53%)
DST: 6.0853 5.9577 5.9651 5.9593 (-0.1%)


Curs Valutar azi luni 22 decembrie 2025

 
  09 12 2025 + / -   
  EURO: 5.0897 0.07%
  USD: 4.3711 -0.44%
  GBP: 5.8278 0.96%
  HUF: 1.3266 0.35%
  CAD: 3.1575 0.93%
  CHF: 5.4198 -1.61%
  DST: 5.9577 -0.12%
  XAU: 590.8939 3.41%

 18 11 2025 
  EURO: 5.0859  
  USD: 4.3906  
  GBP: 5.7722  
  HUF: 1.322  
  CAD: 3.1283  
  CHF: 5.5084  
  DST: 5.9651  
  XAU: 571.4179  
 
 

Schimb Valutar
 Cumparare
We buy
Vanzare
We sell
EUR 5.0600 5.1200
USD 4.3400 4.3800
GBP 5.6900 5.7500
HUF 1.2900 1.3100
CHF 5.4300 5.4800
CAD 2.9800 3.1400



 17 11 2025 
  EURO: 5.0844  
  USD: 4.3825  
  GBP: 5.7679  
  HUF: 1.3240  
  CAD: 3.1244  
  CHF: 5.5115  
  DST: 5.9593  
  XAU: 574.4443  
 

Curs Valutar La Zi, Curs Valutar Euro

Curs Valutar BNR La Zi, Curs Valutar Dolar

Curs Valutar OnLine, Curs Euro Bnr, Curs Dolar Azi, Cursul Valutar De Azi
  Cotatie Euro   Curs Interbancar   Cotatii Valutare