Curs Valutar

03 01 2025 04 01 2025 05 01 2025 19 01 2025 + / -   
EURO: 4.9746 4.973 4.9744 4.9769 (0.05%)
USD: 4.4958 4.5395 4.5599 4.5735 (0.3%)
GBP: 5.7225 5.7685 5.7711 5.7989 (0.48%)
HUF: 1.2995 1.3105 1.315 1.3007 (-1.09%)
CAD: 3.3913 3.4058 3.4089 3.3955 (-0.39%)
CHF: 5.3666 5.3416 5.3439 5.2629 (-1.52%)
AED: 1.2241 1.236 1.2416 1.2452 (0.29%)
AUD: 3.0588 3.0561 3.0455 3.0177 (-0.91%)
BGN: 2.5434 2.5426 2.5433 2.5446 (0.05%)
BRL: 0.9265 0.9226 0.9311 0.9277 (-0.37%)
CNY: 0.6322 0.635 0.6373 0.6359 (-0.22%)
CZK: 0.2013 0.2017 0.2018 0.2008 (-0.5%)
DKK: 0.6675 0.6667 0.667 0.6674 (0.06%)
EGP: 0.1454 0.1469 0.148 0.148 (0%)
INR: 0.054 0.0545 0.0548 0.0551 (0.55%)
MDL: 0.257 0.2595 0.2577 0.2581 (0.16%)
MXN: 0.265 0.267 0.2678 0.267 (-0.3%)
NOK: 0.4428 0.4407 0.4409 0.4371 (-0.86%)
NZD: 2.8384 2.8374 2.8323 2.7981 (-1.21%)
PLN: 1.1444 1.1434 1.1434 1.1369 (-0.57%)
RSD: 0.0425 0.0424 0.0424 0.0425 (0.24%)
RUB: 0.05 0.0497 0.0501 0.0516 (2.99%)
SEK: 0.4492 0.4433 0.4436 0.4374 (-1.4%)
TRY: 0.1528 0.1525 0.1531 0.1515 (-1.05%)
UAH: 0.1182 0.1192 0.1197 0.1219 (1.84%)
ZAR: 0.2429 0.2435 0.2424 0.2412 (-0.5%)
JPY: 3.1735 3.1499 3.1395 3.0902 (-1.57%)
KRW: 0.346 0.3468 0.346 0.343 (-0.87%)
XAU: 298.2747 298.7471 298.8448 298.5646 (-0.09%)
DST: 6.0432 6.0716 6.0853 6.0881 (0.05%)


Curs Valutar azi miercuri, 02 aprilie 2025

 
  19 01 2025 + / -   
  EURO: 4.9769 0,05%
  USD: 4.5735 0,3%
  GBP: 5.7989 0,48%
  HUF: 1.3007 -1,09%
  CAD: 3.3955 -0,39%
  CHF: 5.2629 -1,52%
  DST: 6.0881 0,05%
  XAU: 298.5646 -0,09%

 05 01 2025 
  EURO: 4.9744  
  USD: 4.5599  
  GBP: 5.7711  
  HUF: 1.315  
  CAD: 3.4089  
  CHF: 5.3439  
  DST: 6.0853  
  XAU: 298.8448  
 
 

Schimb Valutar
 Cumparare
We buy
Vanzare
We sell
EUR 4.9700 5.0100
USD 4.5600 4.6800
GBP 5.8500 5.9500
HUF 0.0122 0.0126
CHF 5.1300 5.2600
CAD 3.0600 3.3600



 04 01 2025 
  EURO: 4.973  
  USD: 4.5395  
  GBP: 5.7685  
  HUF: 1.3105  
  CAD: 3.4058  
  CHF: 5.3416  
  DST: 6.0716  
  XAU: 298.7471  
 

Curs Valutar La Zi, Curs Valutar Euro

Curs Valutar BNR La Zi, Curs Valutar Dolar

Curs Valutar OnLine, Curs Euro Bnr, Curs Dolar Azi, Cursul Valutar De Azi
  Cotatie Euro   Curs Interbancar   Cotatii Valutare