Curs Valutar BNR la Zi Azi

01 09 2023 06 09 2023 18 09 2023 22 09 2023 + / -   
EURO: 4.944 4.9615 4.9679 4.9707 (0.06%)
USD: 4.5563 4.624 4.6546 4.6638 (0.2%)
GBP: 5.7777 5.8043 5.7709 5.7329 (-0.66%)
HUF: 1.2848 1.2771 1.2933 1.2847 (-0.66%)
CAD: 3.3744 3.385 3.4459 3.4561 (0.3%)
CHF: 5.1613 5.1945 5.1974 5.1566 (-0.79%)
AED: 1.2404 1.2589 1.2673 1.2698 (0.2%)
AUD: 2.9506 2.9534 2.9962 2.9882 (-0.27%)
BGN: 2.5278 2.5367 2.54 2.5415 (0.06%)
BRL: 0.9195 0.9308 0.9561 0.9557 (-0.04%)
CNY: 0.6274 0.6328 0.6381 0.6383 (0.03%)
CZK: 0.205 0.2048 0.2032 0.2034 (0.1%)
DKK: 0.6634 0.6654 0.6663 0.6668 (0.08%)
EGP: 0.1475 0.1496 0.1505 0.1509 (0.27%)
INR: 0.0551 0.0556 0.0559 0.0561 (0.36%)
MDL: 0.254 0.2588 0.2597 0.2573 (-0.92%)
MXN: 0.2654 0.2633 0.2729 0.2731 (0.07%)
NOK: 0.4293 0.4309 0.4293 0.4322 (0.68%)
NZD: 2.717 2.7214 2.7496 2.762 (0.45%)
PLN: 1.1049 1.103 1.0707 1.0755 (0.45%)
RSD: 0.0422 0.0423 0.0424 0.0424 (0%)
RUB: 0.0473 0.0472 0.0483 0.0486 (0.62%)
SEK: 0.4156 0.416 0.4148 0.4182 (0.82%)
TRY: 0.1707 0.1724 0.1723 0.1725 (0.12%)
UAH: 0.1234 0.1252 0.126 0.1263 (0.24%)
ZAR: 0.2433 0.2401 0.2447 0.247 (0.94%)
JPY: 3.1334 3.1356 3.153 3.1483 (-0.15%)
KRW: 0.3457 0.3468 0.3513 0.3479 (-0.97%)
XAU: 284.8021 286.1013 288.2401 288.5847 (0.12%)
DST: 6.0605 6.1146 6.1403 6.1431 (0.05%)


Curs Valutar azi luni, 02 octombrie 2023

 
  22 09 2023 + / -   
  EURO: 4.9707 0,06%
  USD: 4.6638 0,2%
  GBP: 5.7329 -0,66%
  HUF: 1.2847 -0,66%
  CAD: 3.4561 0,3%
  CHF: 5.1566 -0,79%
  DST: 6.1431 0,05%
  XAU: 288.5847 0,12%

 18 09 2023 
  EURO: 4.9679  
  USD: 4.6546  
  GBP: 5.7709  
  HUF: 1.2933  
  CAD: 3.4459  
  CHF: 5.1974  
  DST: 6.1403  
  XAU: 288.2401  
 
 

Schimb Valutar
 Cumparare
We buy
Vanzare
We sell
EUR 4.9250 4.9600
USD 4.6250 4.7200
GBP 5.6300 5.7500
HUF 0.0125 0.0130
CHF 5.0700 5.2100
CAD 3.2800 3.4800



 06 09 2023 
  EURO: 4.9615  
  USD: 4.624  
  GBP: 5.8043  
  HUF: 1.2771  
  CAD: 3.385  
  CHF: 5.1945  
  DST: 6.1146  
  XAU: 286.1013  
 

Curs Valutar BNR la Zi Vanzare-Cumparare

Cotatii Valutare BNR azi, Curs Valutar BNR Euro

Curs Valutar BNR actualizat zilnic, Curs Valutar BNR Dolar

Curs Valutar BNR Lira Serlina, Cursul Valutar La Zi, Curs Euro Bnr
Curs Valutar Dolar, Curs Valutar Euro, Curs Valutar OnLine
Curs Dolar Azi, Cursul Valutar De Azi