14 05 2011 + / -   
  EURO: 4.4373 0.24%
  USD: 3.4479 0.79%
  GBP: 5.5404 0.54%
  HUF: 1.5207 -0.6%
  CAD: 3.4363 0.91%
  CHF: 3.6951 0.24%
  DST: 5.2888 0.55%
  XAU: 173.1626 -0.4%



 Curs 11 05 2011  
  EURO: 4.4265  
  USD: 3.4209  
  GBP: 5.5107  
  HUF: 1.5299  





     Privacy Policy
Cotatii Valutare In Timp Real, Curs Valutar Interbancar, Curs Bnr, Curs Euro, Cotatii Valutare Interbancare, Curs Valutar La Zi, Schimb Valutar, Cotatii Forex, Convertor Valutar, Cursul Valutar, Cursul Euro

Curs Valutar

08 05 2011 09 05 2011 10 05 2011 11 05 2011 14 05 2011 + / -   
Curs EURO: 4.4032 4.4160 4.4165 4.4265 4.4373 (0.24%)
Curs USD: 3.3850 3.4031 3.4141 3.4209 3.4479 (0.79%)
Curs GBP: 5.4610 5.4820 5.5014 5.5107 5.5404 (0.54%)
Curs HUF: 1.5333 1.5260 1.5229 1.5299 1.5207 (-0.6%)
Curs CAD: 3.3928 3.3938 3.4044 3.4053 3.4363 (0.91%)
Curs CHF: 3.6667 3.6765 3.6769 3.6861 3.6951 (0.24%)
Curs AED: 0.9217 0.9266 0.9294 0.9314 0.9387 (0.78%)
Curs AUD: 3.4283 3.4246 3.4414 3.4359 3.4407 (0.14%)
Curs BGN: 2.2514 2.2579 2.2582 2.2633 2.2688 (0.24%)
Curs BRL: 1.7625 1.7533 1.7318 1.7519 1.7537 (0.1%)
Curs CNY: 0.5367 0.5394 0.5406 0.5421 0.5454 (0.61%)
Curs CZK: 0.1755 0.1751 0.175 0.1754 0.1751 (-0.17%)
Curs DKK: 0.5921 0.5940 0.5941 0.5955 0.597 (0.25%)
Curs EGP: 0.5608 0.5638 0.5653 0.5667 0.5709 (0.74%)
Curs INR: 0.0637 0.0633 0.0638 0.0639 0.0641 (0.31%)
Curs MDL: 0.2860 0.2869 0.286 0.2882 0.2888 (0.21%)
Curs MXN: 0.2559 0.2536 0.2526 0.2526 0.2528 (0.08%)
Curs NOK: 0.5823 0.5829 0.5832 0.5827 0.5836 (0.15%)
Curs NZD: 2.6704 2.6727 2.6822 2.6825 2.6812 (-0.05%)
Curs PLN: 1.0494 1.0462 1.0415 1.0433 1.0331 (-0.98%)
Curs RSD: 0.0393 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 (0%)
Curs RUB: 0.1125 0.1125 0.113 0.1135 0.1136 (0.09%)
Curs SEK: 0.4948 0.4958 0.4939 0.4919 0.4926 (0.14%)
Curs TRY: 1.9178 1.8994 1.9074 1.9163 1.908 (-0.43%)
Curs UAH: 0.4223 0.4228 0.4258 0.4267 0.4299 (0.75%)
Curs ZAR: 0.4297 0.4260 0.4246 0.4238 0.421 (-0.66%)
Curs JPY: 4.2430 4.2712 4.2856 4.282 4.3087 (0.62%)
Curs KRW: 0.2976 0.2977 0.2986 0.298 0.2988 (0.27%)
Curs XAU: 177.0665 173.4784 174.4206 173.8657 173.1626 (-0.4%)
Curs DST: 5.2161 5.2394 5.2507 5.2599 5.2888 (0.55%)



Curs Valutar La Zi, Curs Valutar Euro, Curs Valutar Dolar, Curs Valutar BNR La Zi, Curs Valutar OnLine, Curs Euro Bnr, Curs Dolar Azi, Cursul Valutar De Azi